<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DataOppdrag</title>
	<atom:link href="http://www.dataoppdrag.no/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dataoppdrag.no</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 12:14:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Treningskonkurranse Mai 2012</title>
		<link>http://www.dataoppdrag.no/generelt/treningskonkurranse-mai-2012/</link>
		<comments>http://www.dataoppdrag.no/generelt/treningskonkurranse-mai-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 06:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan-Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dataoppdrag.no/?p=1334</guid>
		<description><![CDATA[Trodde du at alle IT-folk var noen trege nerder som sitter inne på serverrommet hele dagen, spiser ostepop og drikker Coca Cola mens de spiller WOW resten av døgnet? Kanskje noen er det, men her i DataOppdrag er vi opptatt av helse. Vi har derfor startet en intern treningskonkurranse hvor målet er å forbrenne flest [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trodde du at alle IT-folk var noen trege nerder som sitter inne på serverrommet hele dagen, spiser ostepop og drikker Coca Cola mens de spiller WOW resten av døgnet?</p>
<p>Kanskje noen er det, men her i DataOppdrag er vi opptatt av helse. Vi har derfor startet en intern treningskonkurranse hvor målet er å forbrenne flest Kcal i løpet av mai måned. Vi kan med en gang si at dette blir en tøff konkurranse der vinneren blir hedret med tittelen &#8220;SuperFitChampion-Mai&#8221;</p>
<p>Vi både gruer og gleder oss til konkurransestart og tar imot heiarop hele veien.</p>
<p>&#8220;Kom mai du støle milde&#8221;</p>
<p>Du kan følge med oss ved å klikke på følgende link: <a href="http://www.endomondo.com/challenges/4573610">http://www.endomondo.com/challenges/4573610</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dataoppdrag.no/generelt/treningskonkurranse-mai-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se opp for svindelforsøk fra &#8220;Microsoft&#8221;</title>
		<link>http://www.dataoppdrag.no/generelt/svindelforsok-fra-microsoft/</link>
		<comments>http://www.dataoppdrag.no/generelt/svindelforsok-fra-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 09:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan-Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dataoppdrag.no/?p=1189</guid>
		<description><![CDATA[Har du fått oppringing fra noen som hevder de er fra Microsoft og ringer fra utlandet med skjult/konstruert nummer med budskap om at din PC er blitt infisert med et farlig virus? De skal være meget profesjonelle, og de skal &#8220;ordne alt&#8221; bare de får tilgang til din PC eller flere opplysninger om deg. Ikke la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-1197" title="Microsoft " src="http://www.dataoppdrag.no/wp-content/uploads/2012/04/microsoft-hq-580x358-300x185.jpg" alt="" width="300" height="185" /></p>
<p>Har du fått oppringing fra noen som hevder de er fra Microsoft og ringer fra utlandet med skjult/konstruert nummer med budskap om at din PC er blitt infisert med et farlig virus?</p>
<p>De skal være meget profesjonelle, og de skal &#8220;ordne alt&#8221; bare de får tilgang til din PC eller flere opplysninger om deg. <strong>Ikke la deg lure</strong>, dette er tvilsomme typer som ønsker at du gir fra deg personopplysninger, eller at du gir de tilgang til din PC.</p>
<p>Vårt råd er å si at du er usikker på at denne oppringingen er reell, og at du må kontrollsjekke med Microsoft Norge. Da vil de nok bare legge på, hvis ikke legger du bare på selv. Microsoft er klar over at disse svindlerne opererer på denne måten, og synes dette er meget beklagelig. De anbefaler alle å ha et oppdatert antivirusprogram.</p>
<p><strong>Med bruk av DataOppdrag AS som IT-avdeling er du og din datamaskin bedre rustet med alltid oppdaterte antivirusprogram.</strong></p>
<p>Dersom du er blitt utsatt for et identitetstyveri, kan du begrense skadene ved å utføre følgende:</p>
<p>• Ring banken din umiddelbart og sperr kortet, slik at ikke du får svi hvis kontoen tømmes og kortet blir misbrukt.</p>
<p>• Sperr personnummeret hos Lindorff, Creditinform, Dun &amp; Bradstreet. Sperringen må foregå gjennom tre instanser, og fakses med kopi av legitimasjon og egen underskrift. Da forhindrer du at noen kan foreta kredittsjekk på deg, blant annet ved eventuelle forespørsler om lån.</p>
<p>• Politianmeld forholdet selv om kortet er sperret. Det kan nemlig misbrukes flere steder, dersom det har personnummeret ditt.</p>
<p>• Ring diverse utsatte instanser som Telenor og Netcom og legg inn kredittsperre, i tilfelle noen prøver seg.</p>
<p>• Ring Posten og legg inn sperre på adresseendring, dersom du har vært utsatt tidligere.</p>
<p>• Sperr sertifikatet ditt, dersom det blir tatt samtidig, så du slipper telefoner fra bilutleie som lurer på hvor bilen ble av.</p>
<p>• Vil du forsikre deg mot at noen prøver å snike kollektivt med din identitet, slik at du får boten i postkassa, ring Trafikanten og gjør oppmerksom på tyveriet (du kan riktignok oppleve å bli tatt for å misbruke din egen identitet dersom du selv har glemt månedskortet).</p>
<p>• Steng den gamle kontoen din og åpne en ny.</p>
<p>(Kilde Identitetstyveri: Forbrukerportalen.no)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dataoppdrag.no/generelt/svindelforsok-fra-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DataOppdrag utvider med en ny avdeling i Stavanger</title>
		<link>http://www.dataoppdrag.no/generelt/dataoppdrag-utvider-med-en-ny-avdeling-i-stavanger/</link>
		<comments>http://www.dataoppdrag.no/generelt/dataoppdrag-utvider-med-en-ny-avdeling-i-stavanger/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 12:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan-Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dataoppdrag.no/?p=1153</guid>
		<description><![CDATA[DataOppdrag ønsker å satse på det store potensialet som ligger i Stavanger, og utvider med ny avdeling i byen. Dette er første del i vår strategi om å ha et lager for reservedeler av bl.a. rutere og switcher, samt kunne tilby konsulenttjenester i de største byene i Norge. Forventet oppstart vil være i løpet av [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DataOppdrag ønsker å satse på det store potensialet som ligger i Stavanger, og utvider med ny avdeling i byen.</p>
<p><a href="http://www.dataoppdrag.no/generelt/dataoppdrag-utvider-med-en-ny-avdeling-i-stavanger/attachment/stavanger/" rel="attachment wp-att-1154"><img class="size-medium wp-image-1154 alignnone" title="Ny Dataoppdrag avdeling i Stavanger" src="http://www.dataoppdrag.no/wp-content/uploads/2012/03/Stavanger-300x143.jpg" alt="" width="300" height="143" /></a></p>
<p>Dette er første del i vår strategi om å ha et lager for reservedeler av bl.a. rutere og switcher, samt kunne tilby konsulenttjenester i de største byene i Norge.</p>
<p>Forventet oppstart vil være i løpet av august 2012.</p>
<div>
<p>Utvidelsen medfører at vi øker kapasiteten i Stavanger, og vi gleder oss til å kunne ta imot flere nye kunder her.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dataoppdrag.no/generelt/dataoppdrag-utvider-med-en-ny-avdeling-i-stavanger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gaselle 2011</title>
		<link>http://www.dataoppdrag.no/generelt/gaselle-2011/</link>
		<comments>http://www.dataoppdrag.no/generelt/gaselle-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 08:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan-Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dataoppdrag.no/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[DataOppdrag er stolt over å få utmerkelsen Gaselle 2011, og er blant 2014 norske bedrifter som kan kalle seg &#8220;Gaselle-bedrift&#8221; i 2011. Vi takker alle våre kunder og samarbeidspartnere For å komme på DN&#8217;s Gaselleliste, basert på tall fra AAA Soliditet AS, må bedriften de siste fire år ha: omsetning over én million kroner. levert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>DataOppdrag er stolt over å få utmerkelsen Gaselle 2011, og er blant 2014 norske bedrifter som kan kalle seg &#8220;Gaselle-bedrift&#8221; i 2011. Vi takker alle våre kunder og samarbeidspartnere</strong></p>
<div>
<div>
<p>For å komme på DN&#8217;s Gaselleliste, basert på tall fra AAA Soliditet AS, må bedriften de siste fire år ha:</p>
</div>
</div>
<ul>
<li>omsetning over én million kroner.</li>
<li>levert godkjente regnskaper.</li>
<li>minst doblet omsetningen.</li>
<li>positivt samlet driftsresultat.</li>
<li>omsetningsvekst hvert år.</li>
</ul>
<p><a href="http://www.dataoppdrag.no/generelt/gaselle-2011/attachment/gaselle_2011_dataoppdrag/" rel="attachment wp-att-1120"><img class="alignleft size-large wp-image-1120" title="Gaselle_2011_Dataoppdrag" src="http://www.dataoppdrag.no/wp-content/uploads/2012/03/Gaselle_2011_Dataoppdrag-624x864.jpg" alt="" width="624" height="864" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dataoppdrag.no/generelt/gaselle-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vi bygger eget fibernett i Bergen</title>
		<link>http://www.dataoppdrag.no/generelt/dataoppdrag-bygger-eget-fibernett/</link>
		<comments>http://www.dataoppdrag.no/generelt/dataoppdrag-bygger-eget-fibernett/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 10:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Øyvind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[Kampanje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dataoppdrag.no/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[DataOppdrag har lenge levert fiberbredbånd til bedriftskunder i hele Bergensområdet. Nå bygges det i tillegg ut eget fibernett i Bergen sentrum, Kokstad og på Minde. Her kan vi tilby meget høye hastigheter til svært gode priser. DataOppdrags eget fibernett baserer seg på &#8220;ekte&#8221; fiber, hvor fiberkabelen føres helt inn til den enkelte kunde. Dette gjør [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DataOppdrag har lenge levert fiberbredbånd til bedriftskunder i hele Bergensområdet.<br />
Nå bygges det i tillegg ut eget fibernett i Bergen sentrum, Kokstad og på Minde.<br />
Her kan vi tilby meget høye hastigheter til svært gode priser.</p>
<p><img class="size-full wp-image-45" title="Bilde fra graving av fiber" src="/wp-content/uploads/2011/12/graving1.png" alt="" width="624" height="348" /></p>
<p>DataOppdrags eget fibernett baserer seg på &#8220;ekte&#8221; fiber, hvor fiberkabelen føres helt inn til den<br />
enkelte kunde. Dette gjør det mulig å tilby høyere hastigheter enn konkurrentene.<br />
Fiber fra DataOppdrag er et naturlig valg for alle med ASP-løsning og andre<br />
&#8220;real-time&#8221; tjenester som videokonferanse, IP-telefoni og samhandling. Med fiber<br />
fra DataOppdrag har du alltid den raskeste veien inn mot vårt datasenter og til resten av verden.</p>
<div id="attachment_45" class="wp-caption aligncenter" style="width: 634px"><img class="size-full wp-image-45" title="Bilde fra graving av fiber" src="/wp-content/uploads/2011/12/graving2.png" alt="" width="624" height="348" /><p class="wp-caption-text">Nye fiberkabler klare til bruk!</p></div>
<p>Vi er godt i gang med utbyggingen og de første kundene ble koblet opp i slutten 2011.<br />
Det er for tiden kampanje på fibertilknytning, så ta kontakt med vår salgsavdeling for mer info, dekningssøk og tilbud: 55 10 97 80 – <a href="mailto://salg@dataoppdrag.no">salg@dataoppdrag.no</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dataoppdrag.no/generelt/dataoppdrag-bygger-eget-fibernett/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vi lanserer ny nettside!</title>
		<link>http://www.dataoppdrag.no/generelt/vi-lanserer-ny-nettside/</link>
		<comments>http://www.dataoppdrag.no/generelt/vi-lanserer-ny-nettside/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 10:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab.dataoppdrag.no/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[Vi i DataOppdrag er veldig stolt over å endelig kunne lansere vår nye nettside. Planleggingen av nettsiden startet allerede høsten 2010 og vi har brukt lang tid på å sette et design som er flerfunksjonelt i forhold til å ivareta våre, og kundens, behov for informasjon. Her på vår nye nettside har vi valgt å [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script src=/wp-content/plugins/more-types/more-plugins/jquery.page-scroller.php></script>Vi i DataOppdrag er veldig stolt over å endelig kunne lansere vår nye nettside.</p>
<p>Planleggingen av nettsiden startet allerede høsten 2010 og vi har brukt lang tid på å sette et design som er flerfunksjonelt i forhold til å ivareta våre, og kundens, behov for informasjon.</p>
<p>Her på vår nye nettside har vi valgt å fokusere på presentasjon av selskapet, samtidig som vi ønsker at kunder skal finne den nødvendige informasjonen de søker. Dette vil være i form av nyheter vi publiserer, generell informasjon, enkle videodemonstasjoner, med mer. Vi har valgt å definere fokusområdene slik</p>
<div id="attachment_45" class="wp-caption aligncenter" style="width: 612px"><img class="size-full wp-image-45" title="Fokusområdene til nye DataOppdrag.no" src="/wp-content/uploads/2011/09/fokusomrader.jpg" alt="" width="602" height="374" /><p class="wp-caption-text">Fokusområdene til nye DataOppdrag.no</p></div>
<p>Kommunikasjon vil også bli en viktig del av nye DataOppdrag.no. Vi ønsker i større grad å levere nytt innhold som når frem til den besøkende. På denne måten håper vi at potensielle, nye og eksisterende kunder skal oppnå merverdi av å besøke DataOppdrag.no.</p>
<div id="attachment_45" class="wp-caption aligncenter" style="width: 634px"><img class="size-full wp-image-45" title="Gamle og nye DataOppdrag.no" src="/wp-content/uploads/2011/09/oldnew_web.jpg" alt="" width="624" height="306" /><p class="wp-caption-text">Gamle og nye DataOppdrag.no</p></div>
<p><em><strong>Hva synes du om vår nye nettside? Dropp oss gjerne en kommentar, i kommentarfeltet under!</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dataoppdrag.no/generelt/vi-lanserer-ny-nettside/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Support utenom åpningstid</title>
		<link>http://www.dataoppdrag.no/generelt/hvordan-komme-i-kontakt-med-oss-etter-kl-16-00/</link>
		<comments>http://www.dataoppdrag.no/generelt/hvordan-komme-i-kontakt-med-oss-etter-kl-16-00/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 09:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[Vanlige feil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab.dataoppdrag.no/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[Enkelte ganger kan du som avtalekunde ha behov for å komme i kontakt med oss i tidsrommet 16.00-08.00. I disse tilfellene kan ringe vårt vaktnummer: 55 10 97 88 Tar du kontakt på dette telefonnummeret så får du mulighet til å legge igjen en beskjed til vår vakthavende driftskonsulent. Vår medarbeider vil da høre beskjeden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enkelte ganger kan du som avtalekunde ha behov for å komme i kontakt med oss i tidsrommet 16.00-08.00. I disse tilfellene kan ringe vårt vaktnummer:</p>
<h3>55 10 97 88</h3>
<p>Tar du kontakt på dette telefonnummeret så får du mulighet til å legge igjen en beskjed til vår vakthavende driftskonsulent. Vår medarbeider vil da høre beskjeden innen kort tid, og ta kontakt med dere.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dataoppdrag.no/generelt/hvordan-komme-i-kontakt-med-oss-etter-kl-16-00/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kom igang med ASP Desktop</title>
		<link>http://www.dataoppdrag.no/generelt/hvordan-komme-igang-med-asp-desktop/</link>
		<comments>http://www.dataoppdrag.no/generelt/hvordan-komme-igang-med-asp-desktop/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 20:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[Vanlige feil]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Kom igang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab.dataoppdrag.no/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Det er veldig enkelt å komme igang med ASP Desktop, men ett par små enkle grep må gjøres på din lokale PC. Om du er en ny bruker, har kjøpt ny PC eller ønsker å få tilgang til ASP Desktop hjemmefra.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp-content/uploads/2011/09/ASP-Desktop624.jpg" rel="lightbox[456]"><img class="alignleft size-medium wp-image-482" title="Dette er ASP Desktop" src="/wp-content/uploads/2011/09/ASP-Desktop624-300x187.jpg" alt="" width="300" height="187" /></a></p>
<p>Det er veldig enkelt å komme igang med ASP Desktop, men ett par små enkle grep må gjøres på din lokale PC. Om du er en ny bruker, har kjøpt ny PC eller ønsker å få tilgang til ASP Desktop hjemmefra, må du installere Citrix-plugin. Dette er veldig enkelt og går raskt, slik at du i løpet av få minutter kan logge deg på ASP Desktop hjemmefra!</p>
<ol>
<li>Last ned <a href="/filer/citrix/" target="_blank">Citrix-plugin</a></li>
<li>Start installasjonsprogrammet</li>
<li>Følg anvisningen fra installasjonsprogrammet</li>
<li>Start nettleseren din på nytt</li>
<li>Gå til <a href="http://citrix.dataoppdrag.no" target="_blank">citrix.dataoppdrag.no</a></li>
</ol>
<p>Dette er alt som skal til, og du er klar til å logge deg på med ditt tildelte brukernavn og passord.</p>
<p>Skulle du få problemer kan du alltids ringe vår <a title="Kontakt oss" href="/kontakt">helpdesk</a>, mellom kl. 08.00-16.00.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dataoppdrag.no/generelt/hvordan-komme-igang-med-asp-desktop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.dataoppdrag.no @ 2012-05-19 19:10:21 -->
